我们在三秦大地,向全国英才贤士发出召唤!
加入孔雀蓝战阵,以军人的姿态冲锋!
一、单位简介
战略支援部队某单位坐落于陕西省西安市繁华地段,属工程应用与技术研发复合型单位,工作领域涉及测绘工程、空间测绘、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息工程、海洋水声与测绘、仪器计量、外文翻译、数据处理、软件开发、网络管理、工程监理、计算机类、医疗等专业。
二、地域优势
西安,古称长安,现为陕西省省会、副省级市、是国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,作为祖国版图的“中心”,一直是国防科技工业和高新技术产业重镇,培育了国防装备制造业、民用航天产业、航空技术产业、高新技术产业等高科技国家级基地。
城市文化底蕴深厚,十三朝古都,中国四大古都之一,丝绸之路起点,“抖音”网红旅游城市,丰镐都城、秦咸阳宫、兵马俑、汉未央宫、长乐宫、隋大兴城、唐大明宫、兴庆宫等勾勒出绚丽迷人的“长安情结”。
2018年,国家发展和改革委员会等部委发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际交通枢纽和国际化大都市,选择在西安工作,已经成为更多成功人士的英明选择。
三、预告岗位计划
序号 | 招考岗位 | 招考条件 | |||||||||||
岗位 类别 | 岗位 名称 | 从事 工作 | 招考数量 | 来源 | 学历 | 学位 | 所学 专业 | 专业技术资格 | 职业资格 | 其他条件 | |||
高校 | 社会 | 高校 | 社会 | ||||||||||
1 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上从事海洋测绘相关领域工作(仅指社会人才)经历 |
2 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 地球物理学 | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有3年以上基准站数据处理或物理学相关专业工作(仅指社会人才)经历,精通大地测量理论和数据处理方法 |
3 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:摄影测量与遥感,测绘工程(专业学位) | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上从事航空遥感数据处理工作(仅指社会人才)经历 |
4 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为一本院校本科,有3年以上大地测量工作(仅指社会人才)经历 |
5 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:水声工程,测绘工程(专业学位) | 工程师 | 工程师 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有3年以上水声信息数据处理或AUV、ROV数据处理(仅指社会人才)经历,熟悉水声工程相关知识 |
6 | 工程 | 工程师 | 地图制图与地理信息工程 | 1 | 社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 地图制图学与地理信息工程 | —— | 工程师 | —— | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有3年以上从事地理信息数据处理或应用工作经历,熟练掌握地理空间数据及主流GIS数据处理软件系统 |
7 | 工程 | 工程师 | 地图制图与地理信息工程 | 1 | 社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:地图制图学与地理信息工程,测绘工程(专业学位) | —— | 工程师 | —— | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有3年以上从事地图制图相关工作经历,熟悉各类地图产品的制作与更新流程 |
8 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:模式识别与智能系统,计算机技术(专业学位) | —— | 工程师 | —— | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上摄影测量与遥感数据处理工作经历 |
9 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:摄影测量与遥感,测绘工程(专业学位) | —— | 工程师 | —— | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上从事摄影测量与遥感数据处理工作经历 |
10 | 工程 | 工程师 | 测绘地理信息 | 2 | 社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感 | —— | 工程师 | —— | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上测绘工程建设规划或质量监理验收经历 |
11 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子与通信工程(专业学位) | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校,熟练掌握计算机编程,熟悉SAR、Lidar、高光谱等非可见光遥感数据处理相关专业知识 |
12 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 2 | 高校毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:摄影测量与遥感,测绘工程(专业学位) | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校,熟悉空中三角测量、地形图入库出版等相关专业知识 |
13 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:摄影测量与遥感,测绘工程(专业学位) | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校,熟练掌握计算机编程,熟悉SAR、Lidar、高光谱等非可见光遥感数据处理相关专业知识 |
14 | 工程 | 助理工程师 | 测绘技术保障 | 2 | 高校毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:仪器科学与技术,计算机科学与技术 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 第一学历为一本院校本科,掌握数据库开发相关技术,掌握电子技术基础和自动控制理论 |
15 | 工程 | 助理工程师 | 地图制图与地理信息工程 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 地图学与地理信息系统 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上从事地理信息数据处理或应用工作(仅指社会人才)经历 |
16 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上从事海洋测绘相关领域工作(仅指社会人才)经历 |
17 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程,大地测量学与测量工程 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上GNSS(含北斗)数据处理或应用工作(仅指社会人才)经历 |
18 | 工程 | 助理工程师 | 地图制图与地理信息工程 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:地图制图学与地理信息工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上从事地理信息数据处理或应用工作(仅指社会人才)经历 |
19 | 工程 | 助理工程师 | 地图制图与地理信息工程 | 5 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:地图制图学与地理信息工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有1年以上从事地图制图相关工作(仅指社会人才)经历,熟悉各类地图产品的制作与更新流程 |
20 | 工程 | 助理工程师 | 测绘技术保障 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:仪器科学与技术 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上从事测绘仪器装备管理、维修保养工作(仅指社会人才)经历 |
21 | 工程 | 助理工程师 | 网络安全和信息化 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术,网络空间安全 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有3年以上从事网络信息系统建设维护(仅指社会人才)经历 |
22 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 4 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:摄影测量与遥感,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有3年以上从事航空遥感数据处理工作(仅指社会人才)经历,熟悉SAR、Lidar、高光谱等非可见光遥感数据处理相关专业知识 |
23 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 第一学历为一本院校本科,有1年以上空间大地测量工作(仅指社会人才)经历,精通大地测量理论和数据处理方法 |
24 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上从事海洋测绘相关领域工作(仅指社会人才)经历 |
25 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,有1年以上空间基准建设或大地测量数据处理(仅指社会人才)经历 |
26 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有1年以上重磁数据处理工作(仅指社会人才)经历,熟悉重力、磁力数据处理或iGMAS相关专业知识 |
27 | 工程 | 助理工程师 | 测绘地理信息 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:大地测量学与测量工程,测绘工程(专业学位) | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校,有1年以上从事海洋测绘相关领域工作(仅指社会人才)经历,熟悉海洋测绘数据处理、海底地形构建、陆海高程基准统一等相关专业知识 |
28 | 工程 | 助理工程师 | 测绘技术保障 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士 | 本科:外国语言文学类 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 有1年以上从事中国周边国家语种翻译工作(仅指社会人才)经历 |
29 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性,第一学历为一本院校本科,有1年以上从事临床医学工作(仅指社会人才)经历 |
30 | 药剂 | 药师 | 药房相关工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:药学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 第一学历为一本院校本科,有1年以上从事药学相关工作(仅指社会人才)经历 |
四、报名方式
预计军队人才网适时(网址:http://www.81rc.mil.cn)发布文职人员招考岗位计划,可以上网填报报名信息,同时可在军队人才网上下载考试大纲,便于复习备考。
咨询电话:
029-84750521 陈干事
029-84731166 王干事
五、军队文职人员制度主要内容
(一)文职人员定义
根据2017年9月27日颁布实施的《中国人民解放军文职人员条例》,对文职人员给出明确定义:文职人员是指在军民通用、非直接参与作战且社会化保障不宜承担的军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员,是军队人员的组成部分。可以从三个方面加以理解:①文职人员是军队人员;②具有正式编制;③文职人员与地方称的文员无论岗位性质,还是工作内容都是截然不同的。
(二)人员属性
新颁布的《文职人员条例》对文职人员身份也作了明确规定,即在国家层面,明确文职人员依法享有国家工作人员相应的权利,履行相应的义务。在军队层面,明确文职人员是军队人员的组成部分,身份比肩国家公务员。主要从以下几个方面加以理解:①岗位稳定性,军队编制岗位,鼓励长期、稳定服务军队建设;②身份特殊性,属于国家、军队工作人员,也称国家公职人员。既具有军队岗位工作特点又兼顾社会生活角色需要。③待遇优厚,本科毕业生薪酬9000元起、研究生及博士薪酬10000元起,后期伴随职位晋升,薪酬提升程度明显;“五险一金”保障齐全,参加机关事业单位养老保险统筹,在地方享受医疗保险保障同时部队给予补助;目前全国民航、铁路、水运、道路客运领域已全面落实保障军人依法优先出行权益,文职人员凭《文职人员证》在购票、等候、安检等环节同等享受军人依法优先服务,并可随行2名家属;④职业荣誉感与归属感,军队文职人员是军队工作人员,统一配发制式服装,参照现役军人礼节规范工作生活,正式入职需庄严宣誓、上下级之间行军礼,参加重大礼仪活动着礼服,与现役军人一样受社会尊重。
(三)岗位职能
文职人员平时履行相应岗位职责,根据需要参加军事训练和非战争军事行动,承担相应的作战支援保障任务。文职人员一般部署在战略后方和相对安全的区域,主要从事保障类的工作。
(四)身份地位
军队文职人员与现役军人等军队人员在政治上同等对待,工作上同等重要,生活上同等关心。文职人员管理规定中明确:文职人员与文职人员,文职人员与军队其他人员之间,在政治上一律平等,相互之间是同志关系。
(五)职业发展
招聘文职人员要求,初职岗位不超过35周岁,中职岗位不超过45周岁。
军队建立了培训、考核、任用交流、等级调整、级别管理和退出等较为完善的政策机制,用来支撑文职人员职业发展。①注重系统提升学历和能力。文职入职后,紧接着就要岗前培训,后面还有在岗培训、专业培训和任务培训等不同类型的培训,旨在提高大家可持续职业能力。②坚持有序调整职务和等级。同军官一样,文职人员专业技术岗位职务分为高级、中级、初级等,任职满最低年限都有机会晋升上一等级专业技术职务;在岗位等级上,由高到低设一级至十三级,也会有定期和不定期的晋升空间。③注重客观公正选拔和任用。只要干的好都有发展空间,文职人员的考核评价重在突出思想品德、业务水平和工作实绩,正式聘用为文职人员后,需进行半年试用期考核、后续还会有年度考核、晋升考核,通过综合掌握不同阶段个人实绩,持续提升文职人员能力水平。
(六)教育管理
根据军队特殊要求和文职人员身份特点,按照与现役军人有统有分的原则,对文职人员进行教育管理。①在思想政治教育、党团组织管理、安全保密、因公出境、档案管理、战时管理等方面,与现役军人同样要求。②在住房保障、养老、医疗保险等方面,实行文职人员特有的、与国家工作人员相衔接的管理制度。③在休假探亲方面,参照国家机关、事业单位有关规定执行。④在奖惩方面,对作出突出贡献的文职人员,按照国家和军队有关规定给予表彰奖励,授予相应荣誉;对违反军队纪律的文职人员按照军队有关规定给予处分。